股本情况 | ||||
截至日期 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 |
已流通股份(股) | 2,066,602,352 | 2,066,602,352 | 2,066,602,352 | 1,862,520,720 |
流通限售股份(股) | 0 | 0 | 0 | 204,081,632 |
总股本(股) | 2,066,602,352 | 2,066,602,352 | 2,066,602,352 | 2,066,602,352 |
股东人数(户) | 40,190 | 40,196 | 37,731 | 36,799 |
截至最近一个报告期末,前十大股东情况 | ||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量(股) | 股份性质 |
鲁能集团有限公司 | 国有法人 | 68.61% | 1,417,909,637 | 流通A股 |
三峡资本控股有限责任公司 | 国有法人 | 1.75% | 36,208,938 | 流通A股 |
北京诚通金控投资有限公司 | 国有法人 | 1.64% | 33,986,602 | 流通A股 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.59% | 12,249,005 | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.55% | 11,432,548 | 流通A股 |
李卓 | 境内自然人 | 0.44% | 9,048,704 | 流通A股 |
刘文华 | 境内自然人 | 0.39% | 8,094,500 | 流通A股 |
国联信托股份有限公司-国联信托·惠越24008号集合资金信托计划 | 其他 | 0.38% | 7,936,507 | 流通A股 |
贝国浩 | 境外自然人 | 0.38% | 7,827,163 | 流通A股 |
天津融创私募股权投资基金管理有限公司-天津海河融创津京冀智能产业基金合伙企业(有限合伙) | 其他 | 0.37% | 7,737,907 | 流通A股 |








